Socket Button - Metric Flange - METRIC |
|
| Diam | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | Diam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Length | ||||||||
| 5mm | 3,200 | 5mm | |||||||
| 6mm | 2,800 | 24,891 | 0 | 6mm | |||||
| 8mm | 2,000 | 38,200 | 4,000 | 12,200 | 8mm | ||||
| 10mm | 2,000 | 1,900 | 3,549 | 21,122 | 2,000 | 10mm | |||
| 12mm | 1,013 | 30,600 | 24,240 | 9,200 | 3,264 | 0 | 12mm | ||
| 15mm | 400 | 0 | 15mm | ||||||
| 16mm | 5,000 | 8,600 | 15,459 | 48,600 | 8,398 | 3,051 | 16mm | ||
| 18mm | 0 | 800 | 141 | 18mm | |||||
| 20mm | 1,500 | 508 | 2,679 | 71,199 | 19,530 | 1,300 | 20mm | ||
| 25mm | 950 | 1,794 | 44,395 | 136,532 | 12,092 | 8,300 | 25mm | ||
| 30mm | 0 | 1,029 | 37,043 | 36,800 | 10,700 | 0 | 30mm | ||
| 35mm | 500 | 4,000 | 0 | 6,500 | 1,200 | 100 | 35mm | ||
| 40mm | 1,000 | 20,410 | 10,194 | 2,994 | 40mm | ||||
| 45mm | 800 | 45mm | |||||||
| 50mm | 0 | 300 | 0 | 0 | 50mm | ||||
| 60mm | 28 | 0 | 10 | 60mm | |||||
| 70mm | 100 | 70mm | |||||||
| Length | Length | ||||||||
| Diam | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | Diam |



